P30pro pris
Huawei P30 Pro
Operativsystem Android EMUI 10
Skärm tum x pixlar
Prestanda 6/8GB RAM Kirin
Inbyggt minne GB UFS
Huawei P30 Pro specifikationer
Allmän
| Märke | Huawei |
| Modell | P30 Pro |
| Alternativa namn | VOG-L04 (Internationell) AL10 (Kina) VOG-TL00 (Kina) VOG-L29 (Internationell) VOG-L09 (Internationell) VOG-AL00 (Internationell) VOG-AL10 (Internationell) HWL (Internationell) |
| Annonsdatum | Tisdagen den 26 mars |
| Utgivningsdatum | Tisdagen den 26 mars |
| Status | tillgänglig |
| Priser |
Design
| Höjd | mm ( tum) |
| Bredd | mm ( tum) |
| Djup | mm ( tum) |
| Vikt | g ( oz) |
| Tillverkningsmaterial | Baksida: Aluminiumsilikatglas Stomme: Aluminium Fram: Aluminiumsilikatglas |
| Färger | Amber soluppgång, Aurora färg, Svart, Andas Kristall, Mistig lavendel, Mystic Blue, Pärlvit färg |
| Motstånd | Dammbeständig Vattentålighet |
| IP-klassning | IP68 |
Skärm
| Skärmtyp | OLED |
| Skärmstorlek | tum |